
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
FN-01B 便攜式γ譜儀
概述
FN-01B 型便攜式γ譜儀可用于安檢、核事故現場的核素識別及污染分析,同時可進行γ及中子(選配)輻射劑量的測量,系統內置的核素庫,可以自動識別人工及天然同位素。
性能特點
• 儀器為一體式設計。
• 可靈活選配不同探測器或者內置多個探測器,如同時選配γ探測器及中子探測器,同時測量γ能譜、γ劑量、中子劑量。
• 儀器為全數字化,集探測器、成型放大器、多道分析器、電源、觸摸屏為一體,功耗低,自動穩峰,操作簡單,便于攜帶。
• 儀器標準配置為一英寸溴化鑭探測器(LaBr3)探測器
• 根據客戶需要,可以選配增加中子探測器、或者選配能量補償性 GM 管適應更高劑量率測量。
• 可按需求定制開發
主要性能指標
探 測 器 | 一英寸溴化鑭(可選其它尺寸); |
M C A | ≥1024 道 ADC(可升級為 4096 道),4G 的道計數深度 |
能 量 范 圍 | 30keV-3MeV |
能 量 分 辨 率 | ≤3.0? (對于 137Cs,@662keV); |
劑 量 率 范 圍 | 10nSv/h~1Sv/h(含 GM 管選件); |
過 載 特 性 | 在γ輻射超過劑量率量程,顯示過載指示,并有聲、光報警指示; |
計 數 率 | ≥100kcps ;(可升級為≥500kcps,適應高γ強度場所)。 |
顯 示 | 4.3 吋工業觸摸屏,界面直觀,操作簡單。 |
譜 分 析 功 能 | 能譜平滑,自動尋峰,自動核素識別 |
可識別單一放 射 性 核 素 | 235U、125I、131I、99mTc、18F、137Cs、57Co、60Co、133Ba、241Am、152Eu、238U、232Th、40K、226Ra、 192Ir 等四類(核材料、醫用同位素、工業同位素、天然同位素)核素; |
混 合 放 射 性 核 素 | 能夠識別混合放射性核素 |
數 據 導 出 | 可以通過USB 導出數據,使用客戶端軟件,做后續離線分析、存儲、編輯、打印。 |
存 儲 功 能 | 儀器內部可以存儲不少于 2000 個能譜,便于后續的離線分析。 |
電 池 | 鋰電池,持續使用時間不小于 8 小時。 |
工 作 溫 度 | -20℃-50℃ |
尺 寸 | 260mm*125mm*225mm |
重 量 | 約 2.85kg |
選 件 | 儀器可內置兩個能量補償型 GM 管,實現寬量程劑量率測量范圍 |
- 上一篇:FN-01A 便攜式γ譜儀
- 下一篇:GIHMM 手持式γ能譜儀 GSP